<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immo Blog &#187; Finanziamenti</title>
	<atom:link href="http://www.immoblog.it/blog/finanziamenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immoblog.it</link>
	<description>Comprare e vendere casa, tutte le informazioni!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bankitalia: meno prestiti e tassi più elevati anche per il mutuo casa</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/15/bankitalia-meno-prestiti-e-tassi-piu-elevati-anche-per-il-mutuo-casa/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/15/bankitalia-meno-prestiti-e-tassi-piu-elevati-anche-per-il-mutuo-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[Bankitalia ha messo nero su bianco la situazione dei prestiti e dei tassi italiani. Il risultato è quello atteso: tassi in rialzo e prestiti in calo. Secondo il report elaborato presentato qualche giorno fa, a novembre i tassi d&#8217;interesse sui prestiti erogati nel mese alle società non finanziarie sono cresciuti al 3,86% dal 3,74 di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.immoblog.it/files/2012/01/mutuo-prestito.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3201" src="http://www.immoblog.it/files/2012/01/mutuo-prestito-150x150.jpg" alt="mutuo prestito" width="150" height="150" /></a>Bankitalia</strong> ha messo nero su bianco la situazione dei <strong>prestiti</strong> e dei <strong>tassi</strong> italiani. Il risultato è quello atteso: tassi in rialzo e prestiti in calo. Secondo il report elaborato presentato qualche giorno fa, a novembre i tassi d&#8217;interesse sui prestiti erogati nel mese alle <strong>società non finanziarie</strong> sono cresciuti al 3,86% dal 3,74 di ottobre.</p>
<p>Aumento anche dei i tassi per l&#8217;acquisto di abitazioni, aumentati al 3,98% dal 3,81% di ottobre, mentre quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo sono diminuiti al 9,08% (9,31% ad ottobre). Non va meglio la situazione finanziaria relativa ai prestiti.</p>
<p>Il tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti al settore privato è sceso al 3,5% dal 4,2 di ottobre. Si tratta prevalentemente di prestiti alle famiglie  e alle società non finanziarie</p>
<p><span id="more-3197"></span></p>
<p><em>Foto by <a href="http://www.mutuo-prestito.net/mutuo-prestito.jpg">http://www.mutuo-prestito.net/mutuo-prestito.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/15/bankitalia-meno-prestiti-e-tassi-piu-elevati-anche-per-il-mutuo-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestito casa Unicredit: il nuovo finanziamento è Credit Maxi Casa</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2011/08/13/prestito-casa-unicredit-il-nuovo-finanziamento-e-credit-maxi-casa/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2011/08/13/prestito-casa-unicredit-il-nuovo-finanziamento-e-credit-maxi-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 10:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francturini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprare casa in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[La Banca Unicredit halanciato il nuovo finanziamento personale pensato appositamente per la Casa. La cifra minima da richiedere sono 3.000 euro fino ad un massimo di 100, rimborsabili al massimo in 120 rate. Credit Maxi Casa di Unicredit nasce per i privati che non vogliono accendere un muto per fare opere di ristrutturazione nel proprio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Banca Unicredit halanciato il nuovo finanziamento personale pensato appositamente per la Casa. La cifra minima da richiedere sono 3.000 euro fino ad un massimo di 100, rimborsabili al massimo in 120 rate.</p>
<p>Credit Maxi Casa di Unicredit nasce per i privati che non vogliono accendere un muto per fare opere di ristrutturazione nel proprio immobile o semplicemente per acquistarlo.<span id="more-2957"></span>Le agevolazioni di un prestito personale Credit Maxi Casa stanno nel fatto che non si devono dare garanzie reali di rimborso, neanche ipoteche o altro. Con un mutuo le condizioni sarebbero diverse. Il tasso è fisso, il pagamento e mensile e direttamente dal conto corrente, senza nessun pensiero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2011/08/13/prestito-casa-unicredit-il-nuovo-finanziamento-e-credit-maxi-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui più chiari e trasparenti</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2010/01/13/mutui-piu-chiari-e-trasparenti/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2010/01/13/mutui-piu-chiari-e-trasparenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floriana Serino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcolare rate del mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[factoring]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Provvedimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Foto by adiconsum.it Dal primo gennaio è andato in vigore il provvedimento del 29 luglio scorso di Bankitalia, che prevedeva di fornire un quadro più completo e trasparente sulle operazioni e i servizi bancari e finanziari da parte delle banche, come i contratti di deposito, conto corrente, mutuo, leasing, factoring, etc. Il sistema bancario , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.immoblog.it/files/2010/01/mutui.jpg" alt="mutui" width="128" height="94" class="alignleft size-full wp-image-937" /> Foto by adiconsum.it</p>
<p>Dal primo gennaio è andato in vigore il provvedimento del 29 luglio scorso di Bankitalia, che prevedeva di fornire un quadro più completo e trasparente sulle operazioni e i servizi bancari e finanziari da parte delle banche, come i contratti di deposito, conto corrente, mutuo, leasing, factoring, etc. Il sistema bancario , ora è più semplice e trasparente e fornisce al cliente tutta la modulistica completa circa il prodotto finanziario richiesto o su cui si richiedono informazioni. I fogli informativi, il documento di sintesi dei contratti di mutui, le anticipazioni bancarie o altri finanziamenti, i conti correnti destinati ai consumatori, le aperture di credito offerte a clienti devono riportare l&#8217; &#8220;Indicatore sintetico di costo&#8221; e devono essere confrontabili fra le diverse banche al fine di potersi rendere, se si sta spendendo troppo per la carta di credito, piuttosto che per un bonifico o per il mutuo.<br />
Fatto ciò e stipulato un contratto al cliente viene consegnata una copia completa del testo contrattuale idoneo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2010/01/13/mutui-piu-chiari-e-trasparenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminata la possibilità di arredare con agevolazioni fiscali</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2010/01/06/terminata-la-possibilita-di-arredare-con-agevolazioni-fiscali/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2010/01/06/terminata-la-possibilita-di-arredare-con-agevolazioni-fiscali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 16:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floriana Serino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e normative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ristrutturazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Arredare]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[mobili]]></category>
		<category><![CDATA[Sconto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Foto by Ikea.com Lo sconto fiscale sull&#8217;arredo, è arrivato al termine. Lo stesso era riconosciuto solo a chi già usufruiva della detrazione del 36% per la ristrutturazione, ed esclusivamente per quella su singole unità immobiliari di uso abitativo. Niente agevolazione, dunque, se vi erano in corso solo lavori condominiali, sulle sole pertinenze, ovvero per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.immoblog.it/files/2010/01/agevolazioni-acquisto-mobili.jpg" alt="agevolazioni acquisto mobili" width="111" height="111" class="alignleft size-full wp-image-893" /> Foto by Ikea.com</p>
<p>Lo sconto fiscale sull&#8217;arredo, è arrivato al termine. Lo stesso era riconosciuto solo a chi già usufruiva della detrazione del 36% per la ristrutturazione, ed esclusivamente per quella su singole unità immobiliari di uso abitativo. Niente agevolazione, dunque, se vi erano in corso solo lavori condominiali, sulle sole pertinenze, ovvero per la costruzione di box. Lo sconto fiscale pari al 20% , doveva essere effettuato su tra il 7 febbraio e il 31 dicembre2009, fino ad un importo massimo di 10.000 euro. La detrazione, quindi di 2.000 € in tutto, potrà essere usufruita in cinque rate annuali di pari importo. La scelta dei possibili acquisti era molto vasta: dai mobili  ai singoli elettrodomestici  ad alta efficienza energetica quali lavatrici, lavastoviglie ma anche forni a microonde, a tv e computer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2010/01/06/terminata-la-possibilita-di-arredare-con-agevolazioni-fiscali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una casa alle giovani coppie romagnole</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2009/12/23/una-casa-alle-giovani-coppie-romagnole/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2009/12/23/una-casa-alle-giovani-coppie-romagnole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floriana Serino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercare Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Comprare casa in costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Comprare casa in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Comprare da privato]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni House Building]]></category>
		<category><![CDATA[Bando]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani Coppie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Foto by fiscaleweb.com La Regione Emilia Romagna ha comunicato che inserito nel proprio bando &#8220;Una casa per giovani coppie&#8221; . Sono 63 appartamenti di proprietà di società controllate tramite House Building su un totale di n. 123 alloggi ammessi in tutta la provincia di Bologna. La Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, ha approvato ed emanato un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.immoblog.it/files/2009/12/casa.jpg" alt="casa" width="131" height="90" class="alignleft size-full wp-image-863" /> Foto by fiscaleweb.com</p>
<p>La Regione Emilia Romagna ha comunicato che inserito nel proprio bando &#8220;Una casa per giovani coppie&#8221; . Sono 63 appartamenti di proprietà di società controllate tramite House Building su un totale di n. 123 alloggi ammessi in tutta la provincia di Bologna. La Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, ha approvato ed emanato un bando pubblico, con il quale ha assegnato risorse pari ad Euro 13,3 milioni destinati al programma di edilizia residenziale pubblica. tali risorse sono in parte destinate a contributi in conto capitale a favore di giovani coppie per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione principale. Le giovani coppie entro il 2 febbraio potranno scegliere uno degli alloggi messi a disposizione per la vendita dalle aziende di costruzione aggiudicatarie del bando, il cui elenco è pubblicato su www.intercent.it, ed i riferimenti utili per contattare l&#8217;impresa proprietaria dell&#8217;alloggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2009/12/23/una-casa-alle-giovani-coppie-romagnole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La casa e il risparmio energetico</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2009/11/20/la-casa-e-il-risparmio-energetico/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2009/11/20/la-casa-e-il-risparmio-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floriana Serino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e normative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sconti Fiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[by google.com Per tutti coloro interessati a poter usufruire degli sconti fiscali per i lavori di risparmio energetico, il tempo utile per fruirne è il 31 dicembre 2010; mentre per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è entro il 31 dicembre 2009. Per poter avere questi rimborsi è necessaria una lista di documenti comprovanti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.immoblog.it/files/2009/11/risparmio-energetico.jpg" alt="risparmio energetico" width="130" height="122" class="alignleft size-full wp-image-641" /> by google.com</p>
<p>Per tutti coloro interessati a poter usufruire degli sconti fiscali per i lavori di risparmio energetico, il tempo utile per fruirne è il 31 dicembre 2010; mentre per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è entro il 31 dicembre 2009. Per poter avere questi rimborsi è necessaria una lista di documenti comprovanti tali ristrutturazioni che tra l’altro sono fattibili solo in alcune situazioni. Le situazioni fattibili sono per gli installamenti di : pannelli solari per la produzione di acqua calda, nuove apparecchiature di climatizzazione invernale, interventi per la riduzione delle dispersioni termiche, coibentazioni degli edifici per migliorare l&#8217;isolamento di pareti, tetti e pavimenti, infissi e serramenti nuovi; installazione di doppi vetri e guarnizioni con maggiore capacità isolante. Al fine di ricevere tale rimborso è necessario attestare quando fatto attraverso una scheda informativa relativa agli interventi compiuti,documenti tecnici, le ricevute di ogni singolo pagamento, compilazione di diversi moduli che trovate all’ agenzia delle entrate</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2009/11/20/la-casa-e-il-risparmio-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano: Corso di formazione sulle biomasse.</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2009/09/21/milano-corso-di-formazione-sulle-biomasse/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2009/09/21/milano-corso-di-formazione-sulle-biomasse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Porta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e normative]]></category>
		<category><![CDATA[aper]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergia]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[formazione.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Una buona occasione per tutti i consumatori che vogliono saperne di più sul mercato delle energie rinnovabili, un&#8217; opportunità concreta per gli addetti ai diversi settori di produzione di energia (idroelettrico, fotovoltaico, biomasse, eolico etc.), ma anche per le associazioni ed i privati che abbiano necessità di accedere direttamente all’energia 100% verde. Questi sono i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/show/elena29e/71716"><img src="http://www.ruid.com/photos/medium/71716-r6sbdpe69w3gxhn5pkx4.jpg" alt="images" /></a><br />
Una buona occasione per tutti i consumatori che vogliono saperne di più sul mercato delle energie rinnovabili, un&#8217; opportunità concreta per gli addetti ai diversi settori di produzione di energia (idroelettrico, fotovoltaico, biomasse, eolico etc.), ma anche per le associazioni ed i privati che abbiano necessità di accedere direttamente all’energia 100% verde.<br />
Questi sono i propostiti del corso di formazione sulle bioenergie organizzato dall&#8217;Aper(Associazione Produttori Energie Rinnovabili) a Milano il 24 Settembre.<br />
Tale corso, prevede l&#8217;illustrazione dei principali aggiornamenti normativi e del rapporto banca-impresa e si concludera&#8217; con l&#8217;illustrazione di casi pratici di gestione degli impianti con interessanti approfondimenti relativi agli aspetti tecnologici, alle prospettive, alle problematiche e ai costi relativi alla produzione di biomassa, di biocombustibili e infine di biogas.<br />
In occasione di questo corso, la compagnia Italiana dei produttori di energia da fonti rinnovabili, esporrà la statistica relativa al numero degli impianti a biomassa installati sul territorio italiano.<br />
L&#8217;appuntamento sarà presso l&#8217;Hotel Antares Concorde di Milano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2009/09/21/milano-corso-di-formazione-sulle-biomasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Housing sociale: si sbloccano le risorse</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2009/06/24/housing-sociale-si-sbloccano-le-risorse/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2009/06/24/housing-sociale-si-sbloccano-le-risorse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lorefice cirica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e normative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ance]]></category>
		<category><![CDATA[social housing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[L’ Ance, l’ Associazione Nazionale Costruttori Edili, riferisce che ha ricevuto il via libera della Corte dei Conti la delibera con cui il Cipe, lo scorso 8 maggio, ha autorizzato lo stanziamento di una prima parte delle risorse destinate all’ attuazione del Piano casa per l’ housing sociale di cui al DL 112 / 2008. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ Ance, l’ Associazione Nazionale Costruttori Edili, riferisce che ha ricevuto il via libera della Corte dei Conti la delibera con cui il Cipe, lo scorso 8 maggio, ha autorizzato lo stanziamento di una prima parte delle risorse destinate all’ attuazione del Piano casa per l’ housing sociale di cui al DL 112 / 2008.  Si tratta nello specifico di una somma pari a 350 milioni di euro di cui 200 mln / Euro dovranno essere ripartiti tra le Regioni per interventi immediatamente cantierabili di competenza di Comuni ed ex Iacp e 150 mln / Euro andranno al sistema integrato dei fondi.<br />
Un nuovo passo avanti, quindi, per l’ housing sociale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2009/06/24/housing-sociale-si-sbloccano-le-risorse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

