<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immo Blog &#187; Immobili</title>
	<atom:link href="http://www.immoblog.it/blog/immobili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immoblog.it</link>
	<description>Comprare e vendere casa, tutte le informazioni!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ad aprile il Salone del Mobile 2012</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/31/ad-aprile-il-salone-del-mobile-2012/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/31/ad-aprile-il-salone-del-mobile-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprare da privato]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[arredo casa]]></category>
		<category><![CDATA[salone del mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[In preparazione a Milano il Salone del mobile 2012, in calendario il prossimo aprile, una leva da utilizzare a 360 gradi. &#8220;Il Salone &#8211; dice Carlo Guglielmi, amministratore delegato del Cosmit, che organizza l&#8217;evento – è l&#8217;unica manifestazione al mondo che mette gli espositori in contatto con 330mila visitatori: architetti, progettisti, interior decoratori, distributori, agenti, tutte persone strettamente legate al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2012/01/salone-del-mobile.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3243" src="http://www.immoblog.it/files/2012/01/salone-del-mobile-150x150.jpg" alt="salone del mobile" width="150" height="150" /></a>In preparazione a Milano il <strong>Salone del mobile</strong> 2012, in calendario il prossimo aprile, una leva da utilizzare a 360 gradi. &#8220;Il Salone &#8211; dice <strong>Carlo Guglielmi</strong>, amministratore delegato del <strong>Cosmit,</strong> che organizza l&#8217;evento – è l&#8217;unica manifestazione al mondo che mette gli espositori in contatto con 330mila visitatori: architetti, progettisti, interior decoratori, distributori, agenti, tutte persone strettamente legate al nostro mondo. Una chance da sfruttare al meglio da parte di ogni espositore&#8221;. Il calendario della manifestazione sarà svelato il 9 febbraio alla Triennale, un&#8217;eccellenza made in Italy esattamente come il Salone, quando sono stati invitati sotto la Madonnina anche 109 giornalisti stranieri.<br />
I padiglioni di <strong>Rho-Pero</strong> firmati da Massimiliano Fuksas sono, come al solito, già ampiamente esauriti.<br />
&#8220;Siamo pressati – prosegue Guglielmi – da espositori che vorrebbero allargare i propri stand, ma lo spazio che occuperemo è tutto quello che c&#8217;è a disposizione. Tra i settori merceologici l&#8217;unico che si presenta un po&#8217; stagnante è quello delle cucine, mentre siamo già al completo per quanto riguarda arredo, complemento e classico; l&#8217;arredo bagno è in costante crescita, così come il mondo legato agli elettrodomestici da incasso&#8221;.</p>
<p><span id="more-3241"></span></p>
<p><em>Foto by <a href="http://www.architetturadipietra.it/wp/allegati/orphic04.jpg">http://www.architetturadipietra.it/wp/allegati/orphic04.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/31/ad-aprile-il-salone-del-mobile-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforma italiana semplificazioni : bozza decreto piano edilizia scolastica</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/30/riforma-italiana-semplificazioni-bozza-decreto-piano-edilizia-scolastica/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/30/riforma-italiana-semplificazioni-bozza-decreto-piano-edilizia-scolastica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e normative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia scolastica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[La bozza del decreto sulle semplificazioni all&#8217;esame del consiglio dei ministri prevede un piano di edilizia scolastica. &#8221;Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l&#8217;ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico &#8211; si legge nella bozza -, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il Cipe , su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2012/01/Edifici-scolastici1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3237" src="http://www.immoblog.it/files/2012/01/Edifici-scolastici1-150x150.jpg" alt="Edifici-scolastici" width="150" height="150" /></a>La bozza del <strong>decreto sulle semplificazion</strong>i all&#8217;esame del consiglio dei ministri prevede un piano di edilizia scolastica.<br />
&#8221;Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l&#8217;ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico &#8211; si legge nella bozza -, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il <strong>Cipe</strong> , su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e il Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di <strong>edilizia scolastica</strong>&#8220;&#8216;.</p>
<p><span id="more-3235"></span></p>
<p>La proposta di<strong> Piano</strong> sarà  trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano e&#8217; approvato entro i successivi 60 giorni.</p>
<p>Il Piano &#8211; si legge nella bozza &#8211; &#8221;ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un&#8217;ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati&#8221;.</p>
<p><em>(foto by <a href="http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2011/09/Edifici-scolastici1.jpg">http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2011/09/Edifici-scolastici1.jpg</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/30/riforma-italiana-semplificazioni-bozza-decreto-piano-edilizia-scolastica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazio: Piano Casa, per il Comune di Roma non ci sono varianti</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/31/lazio-piano-casa-per-il-comune-di-roma-non-ci-sono-varianti/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/31/lazio-piano-casa-per-il-comune-di-roma-non-ci-sono-varianti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 08:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condoni]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[leggi]]></category>
		<category><![CDATA[normativa regionale]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3169</guid>
		<description><![CDATA[In Campidoglio scoppia il caso Piano Casa. A sollevarlo è il vicepresidente della Regione e assessore all&#8217;Urbanistica Luciano Ciocchetti che ha preso nota di una delibera del Comune di Roma che vincola l’attuazione del piano casa regionale . Secondo quanto stabilisce la delibera,  sono previsti  in caso di cambio di destinazione d&#8217;uso oltre agli oneri concessori, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2011/12/Immagine-5.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3171" src="http://www.immoblog.it/files/2011/12/Immagine-5-150x150.png" alt="piano casa" width="150" height="150" /></a>In Campidoglio scoppia il caso Piano Casa. A sollevarlo è il vicepresidente della Regione e assessore all&#8217;Urbanistica Luciano Ciocchetti che ha preso nota di una delibera del <strong>Comune di Roma</strong> che vincola l’attuazione del <strong>piano casa</strong> regionale .</p>
<p>Secondo quanto stabilisce la delibera,  sono previsti  in caso di cambio di destinazione d&#8217;uso oltre agli oneri concessori, alle opere di <strong>urbanizzazione</strong> e al 30-35% di alloggi a canone agevolato anche il pagamento del 67% della valorizzazione dell&#8217;immobile. Una disciplina che azzererebbe i benefici della legge regionale sul Piano Casa e che già mette in allarme i costruttori.</p>
<p>Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno,  ha cercato di calmare le acque e ha evidenziato  che la delibera da approvare dovrà applicare il Piano Casa regionale indicando zone e luoghi dove meccanismi di accelerazione e liberalizzazione potranno essere applicati.</p>
<p><span id="more-3169"></span></p>
<p><em>Foto by <a href="http://www.pietrosbardella.it/wp-content/uploads/2011/08/Immagine-5.png">http://www.pietrosbardella.it/wp-content/uploads/2011/08/Immagine-5.png</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/31/lazio-piano-casa-per-il-comune-di-roma-non-ci-sono-varianti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobili confiscati alle mafie, strutture per politiche sociali no profit</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/18/immobili-confiscati-strutture-per-politiche-sociali-no-profit/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/18/immobili-confiscati-strutture-per-politiche-sociali-no-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e normative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Torna nuovamente all’ attenzione la legge che assegna gli immobili confiscati alle mafie ad associazioni o enti che si occupano di politiche sociali. Recentemente un bene che forze dell’ordine e magistrati avevano confiscato è andato a un’attività imprenditoriale che distribuisce caffè e patatine nelle caserme, violando la legge che invece le assegna alle associazioni o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left" align="center"><a href="http://www.immoblog.it/files/2011/12/nienteregali.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3141" src="http://www.immoblog.it/files/2011/12/nienteregali-150x150.jpg" alt="immobili mafie" width="150" height="150" /></a>Torna nuovamente all’ attenzione la legge che assegna gli <strong>immobili confiscati alle mafie</strong> ad associazioni o enti che si occupano di politiche sociali.</p>
<p style="text-align: left" align="center">Recentemente un bene che forze dell’ordine e magistrati avevano confiscato è andato a un’attività imprenditoriale che distribuisce caffè e patatine nelle caserme, violando la legge che invece le assegna alle <strong>associazioni</strong> o a qualsiasi ente che opera per il <strong>bene sociale.</strong> Un affidamento definito “bizzarro” da alcuni esponenti politici che hanno rivendicato l’assegnazione di questi immobili per scopi più nobili.</p>
<p style="text-align: left" align="center">Infatti, la<strong> legge 109/96</strong> sul riutilizzo sociale dei <strong>beni confiscati</strong> alle mafie dichiara che i patrimoni e le ricchezze di provenienza illecita vanno assegnati a quei soggetti &#8211; associazioni, cooperative, Comuni, Province e Regioni &#8211; in grado di restituirli alla comunità.</p>
<p><span id="more-3139"></span></p>
<p style="text-align: left"> <em>Foto by <a href="http://lnx.cataniapolitica.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/nienteregali.jpg">http://lnx.cataniapolitica.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/nienteregali.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/18/immobili-confiscati-strutture-per-politiche-sociali-no-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generale real estate, il gruppo immobiliare delle Generali</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/18/3127/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/18/3127/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3127</guid>
		<description><![CDATA[Nasce il nuovo settore immobiliare per le Generali, Generale real estate, operativo dal luglio del prossimo anno. Il suo patrimonio attuale ammonta a 28 miliardi e l’obiettivo per il 2016 corrisponde al raggiungimento di 36 miliardi. A guidare il nuovo business in 11 paesi del mondo sarà il responsabile attuale per l&#8217; immobiliare del Leone, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2011/12/generali.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3129" src="http://www.immoblog.it/files/2011/12/generali-150x150.jpg" alt="generali" width="150" height="150" /></a>Nasce il nuovo settore immobiliare per le Generali, Generale real estate, operativo dal luglio del prossimo anno.<br />
Il suo patrimonio attuale ammonta a 28 miliardi e l’obiettivo per il 2016 corrisponde al raggiungimento di 36 miliardi.</p>
<p>A guidare il nuovo business in 11 paesi del mondo sarà il responsabile attuale per l&#8217; <strong>immobiliare del Leone</strong>, Giancarlo Scotti. “<em>Generali Real Estate &#8211; </em>sottolinea Scotti<em> &#8211; è il punto di arrivo di un processo di coordinamento iniziato 4 anni fa. Si creerà una multinazionale italiana che si collocherà tra i primi cinque gruppi mondiali del settore. È un motivo di orgoglio</em>”. Con la nascita di <strong>Generali Real Estate</strong> il gruppo triestino vuole accrescere la quota di investimenti di terzi, attualmente di poco inferiore al 10 per cento.</p>
<p><span id="more-3127"></span></p>
<p><em>Foto by <a href="http://a.mytrend.it/irs/-0001/11/372583/o.80343.jpg">http://a.mytrend.it/irs/-0001/11/372583/o.80343.jpg</a></em></p>
<p>“<em>Nel prossimo quinquennio &#8211; </em>assicura <strong>Scotti</strong><em> – crescerà più che proporzionalmente a quella delle masse gestite che, secondo i target aziendali, sarà del 6% l&#8217;anno giungendo a 36 miliardi nel 2016. L&#8217;attività immobiliare ha performato molto bene negli ultimi anni ed anche nel 2011 viaggia con un total return del 5 per cento</em> – conlude Scotti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/18/3127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La casa resta il migliore investimento per il futuro</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/11/la-casa-resta-il-migliore-investimento-per-il-futuro/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/11/la-casa-resta-il-migliore-investimento-per-il-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 22:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3119</guid>
		<description><![CDATA[Mutui.it conferma che la casa è una delle poche cose su cui si continua ad investire. La gran parte delle persone richiede un mutuo per l’acquisto della casa, prediligendo il cosiddetto “mutuo di liquidità”.  Si tratta di una tipologia di finanziamento che permette di avere a disposizione un capitale elevato senza doverne giustificare l&#8217;impiego, unica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.immoblog.it/files/2011/12/mutuo-casa.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3121" src="http://www.immoblog.it/files/2011/12/mutuo-casa-150x150.jpg" alt="mutuo-casa" width="150" height="150" /></a>Mutui.it</strong> conferma che la <strong>casa</strong> è una delle poche cose su cui si continua ad investire.<br />
La gran parte delle persone richiede un mutuo per l’acquisto della casa, prediligendo il cosiddetto “<strong>mutuo di liquidità</strong>”.  Si tratta di una tipologia di finanziamento che permette di avere a disposizione un capitale elevato senza doverne giustificare l&#8217;impiego, unica garanzia richiesta un immobile non ipotecato.<br />
Dalle indagine portate avanti dal sito è emerso che le motivazioni per la richiesta di questo mutuo sono legate alla ristrutturazione, all’acquisto della casa e agli investimenti all’estero. Preferito il tasso variabile e la <strong>rateizzazione</strong> a lungo periodo. A chiederlo sono per lo più i <strong>lavoratori</strong> a tempo indeterminato toscani e laziali.</p>
<p><span id="more-3119"></span></p>
<p><em>Foto by <a href="http://www.nonsoloaffari.com/wp-content/mutuo-casa.jpg">http://www.nonsoloaffari.com/wp-content/mutuo-casa.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/11/la-casa-resta-il-migliore-investimento-per-il-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano casa, quando le aspettative non sono quelle attese</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2011/11/30/piano-casa-quando-le-aspettative-non-sono-quelle-attese/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2011/11/30/piano-casa-quando-le-aspettative-non-sono-quelle-attese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e normative]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>
		<category><![CDATA[piano edilizio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[Sembra che il piano casa messo a punto dal precedente governo italiano non abbia avuto il successo previsto. Secondo le stime dell’Ance, l’associazione dei costruttori, avrebbe dovuto muovere 6070 miliardi, invogliando il 10% delle famiglie italiane proprietarie di immobili familiari. Le aspettative sono state deluse, le stime parlano di una quantità limitata di domande inoltrate. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2011/11/piano_casa_milano_recupero_edilizio.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3109" src="http://www.immoblog.it/files/2011/11/piano_casa_milano_recupero_edilizio-150x150.jpg" alt="piano casa" width="150" height="150" /></a>Sembra che il <strong>piano casa</strong> messo a punto dal precedente governo italiano non abbia avuto il successo previsto. Secondo le stime dell’<strong>Ance</strong>, l’associazione dei costruttori<strong>,</strong><strong> </strong>avrebbe dovuto muovere 6070 miliardi, invogliando il 10% delle famiglie italiane proprietarie di immobili familiari.</p>
<p>Le aspettative sono state deluse, le stime parlano di una quantità limitata di domande inoltrate. Fallimento totale, dunque? Se si esclude difatti il Veneto (richieste per un miliardo di euro) e Sardegna che nelle rispettive leggi regionali hanno incoraggiato i privati attenuando la rigidità di alcuni vincoli, nelle altre Regioni il successo del piano è stato pressoché nullo.</p>
<p><span id="more-3107"></span></p>
<p>E pensare che doveva essere una grande occasione per la ripresa economica del paese e per dare una scossa al grande settore dell’edilizia italiano.</p>
<p>foto by <a href="http://statik.nanopress.it/625X0/mutui/vostrisoldi/it/img/piano_casa_milano_recupero_edilizio.jpg">http://statik.nanopress.it/625X0/mutui/vostrisoldi/it/img/piano_casa_milano_recupero_edilizio.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2011/11/30/piano-casa-quando-le-aspettative-non-sono-quelle-attese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continua la razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Provincia di Roma</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2011/11/28/continua-la-razionalizzazione-del-patrimonio-immobiliare-della-provincia-di-roma/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2011/11/28/continua-la-razionalizzazione-del-patrimonio-immobiliare-della-provincia-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e normative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[“Continua l&#8217;opera di razionalizzazione ed efficientamento del patrimonio immobiliare della Provincia di Roma”. Così l&#8217;assessore provinciale al Bilancio, Antonio Rosati ha commentato l&#8217;approvazione, con 28 voti a favore e 9 contrari da parte del Consiglio provinciale della delibera con cui si autorizza l&#8217;avvio alle procedure di riorganizzazione, valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare dell&#8217;Ente. Tale valorizzazione, pari a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a href="http://www.immoblog.it/files/2011/11/provincia-Roma.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3095" src="http://www.immoblog.it/files/2011/11/provincia-Roma-150x150.gif" alt="provincia" width="150" height="150" /></a>“Continua l&#8217;opera di razionalizzazione ed efficientamento del patrimonio immobiliare della Provincia di Roma”. Così l&#8217;assessore provinciale al Bilancio, Antonio Rosati ha commentato l&#8217;approvazione, con 28 voti a favore e 9 contrari da parte del Consiglio provinciale della delibera con cui si autorizza l&#8217;avvio alle procedure di riorganizzazione, valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare dell&#8217;Ente. Tale valorizzazione, pari a circa 233 milioni di euro, sarà utilizzata anche per l&#8217;acquisto della sede unica della Provincia di Roma. La delibera rientra in una grande operazione di efficientamento che porterà ulteriore patrimonio all&#8217;Ente che si realizzerà senza creare debito, con un risparmio di spesa corrente di quasi cinque milioni di euro, mantenendo virtuoso il rapporto tra quest&#8217;ultimo e le nostre entrate.</p>
<p><span id="more-3093"></span></p>
<p style="text-align: left"> Foto by <a href="http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2011/07/provincia-Roma.gif">http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2011/07/provincia-Roma.gif</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2011/11/28/continua-la-razionalizzazione-del-patrimonio-immobiliare-della-provincia-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia: si torna a parlare di Ici</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2011/11/19/italia-si-torna-a-parlare-di-ici/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2011/11/19/italia-si-torna-a-parlare-di-ici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 12:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente del Consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[tassa Ici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3057</guid>
		<description><![CDATA[Con tutta probabilità il nuovo governo Monti dovrà mettere mani nelle tasche dei cittadini ed andare a toccare l’unico bene sicuro: la casa. La notizia è arrivata dallo stesso Presidente del Consiglio che giovedì scorso a palazzo Madama, in occasione del voto di fiducia, ha parlato del ritorno dell’Ici sulla prima abitazione. Come ben sappiamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2011/11/ici-prima-casa.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3059" src="http://www.immoblog.it/files/2011/11/ici-prima-casa-150x150.jpg" alt="ici" width="150" height="150" /></a>Con tutta probabilità il nuovo governo <strong>Monti</strong> dovrà mettere mani nelle tasche dei cittadini ed andare a toccare l’unico bene sicuro: la casa. La notizia è arrivata dallo stesso <strong>Presidente del Consiglio</strong> che giovedì scorso a palazzo Madama, in occasione del voto di fiducia, ha parlato del ritorno dell’Ici sulla prima abitazione. Come ben sappiamo l’imposta comunale sugli immobili è stata progressivamente azzerata negli ultimi anni, ma oggi, viste le pesanti condizioni in cui viviamo, qualcosa sta per  cambiare. L’<strong>Ici</strong> sulla prima casa tornerà in quanto rappresenta una sicura fonte di gettito che, secondo la varie ipotesi, può portare dai 3,5 ai 14,3 miliardi di euro. Entrate che l’Italia non può lasciarsi scappare per ripianare i buchi di un bilancio statale affatto rosa. La proposta c’è. Ora bisogna attendere in che modo e tempi potrà essere messo in pratica il rientro della <strong>tassa Ici</strong>.</p>
<p><span id="more-3057"></span></p>
<p>Foto by <a href="http://www.argelato.info/wp-content/uploads/2008/12/ici-prima-casa.jpg">http://www.argelato.info/wp-content/uploads/2008/12/ici-prima-casa.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2011/11/19/italia-si-torna-a-parlare-di-ici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strasburgo: appartamenti economici in periferia</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2011/11/11/strasburgo-appartamenti-economici-in-periferia/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2011/11/11/strasburgo-appartamenti-economici-in-periferia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 22:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercare Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Compre casa all estero]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[affitto appartamento]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare estero]]></category>
		<category><![CDATA[metro quadro]]></category>
		<category><![CDATA[periferia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[Strasburgo, la capitale dell&#8217;Alsazia con 240mila abitanti, è in continua crescita. Molti lavoratori e studenti la scelgono come luogo per incrementare la propria professionalità e studi. Da alcune stime si evince che, grazie alla intensa attività universitaria del luogo e al fermento dei molti dipendenti del Parlamento europeo, la domanda del mercato immobiliare è in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3043" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.immoblog.it/files/2011/11/Strasbourg-Francia-Affitto.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3043" src="http://www.immoblog.it/files/2011/11/Strasbourg-Francia-Affitto-150x150.jpg" alt="Strasburgo" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Strasburgo</p></div>
<p><strong>Strasburgo</strong>, la capitale dell&#8217;Alsazia con 240mila abitanti, è in continua crescita. Molti lavoratori e studenti la scelgono come luogo per incrementare la propria professionalità e studi. Da alcune stime si evince che, grazie alla intensa attività universitaria del luogo e al fermento dei molti dipendenti del<strong> Parlamento europeo</strong>, la domanda del <strong>mercato immobiliare</strong> è in continua crescita.</p>
<p>Nonostante i <strong>prezzi degli immobili</strong> abbiano subito un arresto per via della crisi economica, i prezzi degli <strong>appartamenti</strong> in periferia possono essere considerati i più competitivi, mentre  quelli per il centro, essendo rimasti invariati, si caratterizzano per prezzi un po’ più elevati.</p>
<p><span id="more-3041"></span></p>
<p>Il centro resta la zona più richiesta dagli stranieri, in quanto sede delle istituzioni. Qui i prezzi variano in media tra i 2.500 e i 3.500 euro al <strong>metro quadro</strong>. Prezzi più alti per la case che si affacciano sul <strong>fiume Rhin</strong> e per quelle esclusive.</p>
