<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immo Blog &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.immoblog.it/blog/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immoblog.it</link>
	<description>Comprare e vendere casa, tutte le informazioni!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ad aprile il Salone del Mobile 2012</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/31/ad-aprile-il-salone-del-mobile-2012/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/31/ad-aprile-il-salone-del-mobile-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprare da privato]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[arredo casa]]></category>
		<category><![CDATA[salone del mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[In preparazione a Milano il Salone del mobile 2012, in calendario il prossimo aprile, una leva da utilizzare a 360 gradi. &#8220;Il Salone &#8211; dice Carlo Guglielmi, amministratore delegato del Cosmit, che organizza l&#8217;evento – è l&#8217;unica manifestazione al mondo che mette gli espositori in contatto con 330mila visitatori: architetti, progettisti, interior decoratori, distributori, agenti, tutte persone strettamente legate al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2012/01/salone-del-mobile.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3243" src="http://www.immoblog.it/files/2012/01/salone-del-mobile-150x150.jpg" alt="salone del mobile" width="150" height="150" /></a>In preparazione a Milano il <strong>Salone del mobile</strong> 2012, in calendario il prossimo aprile, una leva da utilizzare a 360 gradi. &#8220;Il Salone &#8211; dice <strong>Carlo Guglielmi</strong>, amministratore delegato del <strong>Cosmit,</strong> che organizza l&#8217;evento – è l&#8217;unica manifestazione al mondo che mette gli espositori in contatto con 330mila visitatori: architetti, progettisti, interior decoratori, distributori, agenti, tutte persone strettamente legate al nostro mondo. Una chance da sfruttare al meglio da parte di ogni espositore&#8221;. Il calendario della manifestazione sarà svelato il 9 febbraio alla Triennale, un&#8217;eccellenza made in Italy esattamente come il Salone, quando sono stati invitati sotto la Madonnina anche 109 giornalisti stranieri.<br />
I padiglioni di <strong>Rho-Pero</strong> firmati da Massimiliano Fuksas sono, come al solito, già ampiamente esauriti.<br />
&#8220;Siamo pressati – prosegue Guglielmi – da espositori che vorrebbero allargare i propri stand, ma lo spazio che occuperemo è tutto quello che c&#8217;è a disposizione. Tra i settori merceologici l&#8217;unico che si presenta un po&#8217; stagnante è quello delle cucine, mentre siamo già al completo per quanto riguarda arredo, complemento e classico; l&#8217;arredo bagno è in costante crescita, così come il mondo legato agli elettrodomestici da incasso&#8221;.</p>
<p><span id="more-3241"></span></p>
<p><em>Foto by <a href="http://www.architetturadipietra.it/wp/allegati/orphic04.jpg">http://www.architetturadipietra.it/wp/allegati/orphic04.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/31/ad-aprile-il-salone-del-mobile-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforma italiana semplificazioni : bozza decreto piano edilizia scolastica</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/30/riforma-italiana-semplificazioni-bozza-decreto-piano-edilizia-scolastica/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/30/riforma-italiana-semplificazioni-bozza-decreto-piano-edilizia-scolastica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e normative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia scolastica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[La bozza del decreto sulle semplificazioni all&#8217;esame del consiglio dei ministri prevede un piano di edilizia scolastica. &#8221;Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l&#8217;ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico &#8211; si legge nella bozza -, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il Cipe , su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2012/01/Edifici-scolastici1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3237" src="http://www.immoblog.it/files/2012/01/Edifici-scolastici1-150x150.jpg" alt="Edifici-scolastici" width="150" height="150" /></a>La bozza del <strong>decreto sulle semplificazion</strong>i all&#8217;esame del consiglio dei ministri prevede un piano di edilizia scolastica.<br />
&#8221;Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l&#8217;ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico &#8211; si legge nella bozza -, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il <strong>Cipe</strong> , su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e il Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di <strong>edilizia scolastica</strong>&#8220;&#8216;.</p>
<p><span id="more-3235"></span></p>
<p>La proposta di<strong> Piano</strong> sarà  trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano e&#8217; approvato entro i successivi 60 giorni.</p>
<p>Il Piano &#8211; si legge nella bozza &#8211; &#8221;ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un&#8217;ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati&#8221;.</p>
<p><em>(foto by <a href="http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2011/09/Edifici-scolastici1.jpg">http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2011/09/Edifici-scolastici1.jpg</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/30/riforma-italiana-semplificazioni-bozza-decreto-piano-edilizia-scolastica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cucine Sneidero, commessa di 25 milioni di dollari per Vancouver</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/26/cucine-sneidero-commessa-di-25-milioni-di-dollari-per-vancouver/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/26/cucine-sneidero-commessa-di-25-milioni-di-dollari-per-vancouver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento casa]]></category>
		<category><![CDATA[bagni]]></category>
		<category><![CDATA[commesse]]></category>
		<category><![CDATA[cucine Snaidero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[Grande successo della strategia di sviluppo della società di arredamento Snaidero. Le cucine andranno ad arredare le nuove residenze di Vancouver grazie a una commessa del valore di 25 milioni di dollari. L&#8217;azienda Snaidero Usa, distributore esclusivo di Snaidero Rino Spa per il Nord America, ha vinto l’appalto per la fornitura di cucine e bagni per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2012/01/snaidero_08b-540x347.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3215" src="http://www.immoblog.it/files/2012/01/snaidero_08b-540x347-150x150.jpg" alt="Snaidero" width="150" height="150" /></a>Grande successo della strategia di sviluppo della società di arredamento <strong>Snaidero</strong>. Le cucine andranno ad arredare le nuove residenze di <strong>Vancouver</strong> grazie a una commessa del valore di 25 milioni di dollari.<br />
L&#8217;azienda Snaidero Usa, distributore esclusivo di Snaidero Rino Spa per il Nord America, ha vinto l’appalto per la fornitura di <strong>cucine</strong> e <strong>bagni</strong> per River Green, importante complesso residenziale che verrà costruito nella città canadese da Aspac Developments.<br />
L&#8217;appalto di Vancouver è una grande occasione per Snaidero. Per <strong>River Green</strong> infatti, oltre a 2.000 unità della linea Snaidero Orange, saranno forniti anche i mobili da bagno, inclusivi di lampade, specchi, e piani di lavoro in pietra lavorata per tutte le cucine e i bagni.</p>
<p><span id="more-3213"></span></p>
<p><em>Foto by <a href="http://www.ideare-casa.com/wp-content/images/2009/10/snaidero_08b-540x347.jpg">http://www.ideare-casa.com/wp-content/images/2009/10/snaidero_08b-540&#215;347.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/26/cucine-sneidero-commessa-di-25-milioni-di-dollari-per-vancouver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal 1° gennaio 2012 la pagella energetica entra negli annunci immobiliari</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/20/dal-1%c2%b0-gennaio-2012-la-pagella-energetica-entra-negli-annunci-immobiliari/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/20/dal-1%c2%b0-gennaio-2012-la-pagella-energetica-entra-negli-annunci-immobiliari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e normative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[consumo di energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1° gennaio 2012 diventa obbligatorio riportare l&#8217;indice di prestazione energetica negli annunci immobiliari. Chi vuole vendere una casa o un qualsiasi altro fabbricato dovrà prima farsi fare la certificazione energetica da un tecnico abilitato, così da poter inserire il risultato negli annunci di vendita. L&#8217;obbligo è stato dettato dal decreto rinnovabili (Dlgs 28/2011). Secondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a href="http://www.immoblog.it/files/2012/01/pagella-energetica.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3209" src="http://www.immoblog.it/files/2012/01/pagella-energetica-150x150.jpg" alt="pagella energetica" width="150" height="150" /></a>Dal 1° gennaio 2012 diventa obbligatorio riportare l&#8217;indice di <strong>prestazione energetica</strong> negli annunci <strong>immobiliari</strong>.<br />
Chi vuole vendere una casa o un qualsiasi altro fabbricato dovrà prima farsi fare la certificazione energetica da un tecnico abilitato, così da poter inserire il risultato negli annunci di vendita. L&#8217;obbligo è stato dettato dal decreto rinnovabili (Dlgs 28/2011).<br />
Secondo la norma nazionale, deve essere indicato nell&#8217;annuncio il valore che misura il <strong>consumo di energia</strong> primaria all&#8217;anno per mantenere 20 gradi di temperatura negli ambienti,  riferito per le <strong>abitazioni</strong> ad ogni metro quadrato ed espresso in chilowattora (kWh/m2). Più basso il valore, più alta l&#8217;efficienza energetica.</p>
<p><span id="more-3207"></span></p>
<p style="text-align: left"><em>Foto by <a href="http://www.everlightenergia.it/img/1288022472_132029815_1-Zdjecia--Certyfikat-Energetyczny-Poznan-Certyfikaty-Energetyczne-Wielkopolska-od-160zl-1288022472.jpg">http://www.everlightenergia.it/img/1288022472_132029815_1-Zdjecia&#8211;Certyfikat-Energetyczny-Poznan-Certyfikaty-Energetyczne-Wielkopolska-od-160zl-1288022472.jpg</a> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/20/dal-1%c2%b0-gennaio-2012-la-pagella-energetica-entra-negli-annunci-immobiliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione Lazio e piano casa. E&#8217; ancora presto per fare i calcoli</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/15/regione-lazio-e-piano-casa-e-ancora-presto-per-fare-i-calcoli/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/15/regione-lazio-e-piano-casa-e-ancora-presto-per-fare-i-calcoli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condoni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[abbruzzese]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>
		<category><![CDATA[Polverini]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[“Il Piano Casa della Regione Lazio, messo a punto dal governo Polverini, ha già prodotto, in pochissimi mesi, risultati migliori rispetto a quello pensato, redatto e poi emanato dalla precedente amministrazione regionale. In soli tre mesi, sono state ricevute più di duecento domande e solo considerando i capoluoghi di provincia. Se poi volessimo allargarci a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">
<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2012/01/piano-casa.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3191" src="http://www.immoblog.it/files/2012/01/piano-casa-150x150.png" alt="piano casa" width="150" height="150" /></a>“Il<strong> Piano Casa</strong> della <strong>Regione Lazio</strong>, messo a punto dal governo Polverini, ha già prodotto, in pochissimi mesi, risultati migliori rispetto a quello pensato, redatto e poi emanato dalla precedente amministrazione regionale. In soli tre mesi, sono state ricevute più di duecento domande e solo considerando i capoluoghi di provincia. Se poi volessimo allargarci a tutto il territorio laziale, arriveremo complessivamente ad oltre settecento domande, come ha più volte sottolineato l’assessore regionale all’Urbanistica, <strong>Luciano Ciocchetti</strong>. Sono quindi fermamente convito che nelle prossime settimane si riusciranno a raggiungere tutti gli obiettivi che il centrodestra si è prefissato al fine di soddisfare le esigenze non solo dei cittadini, ma anche delle imprese”. Lo ha riferito in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, <strong>Mario Abbruzzese</strong>.<span id="more-3189"></span></p>
<p style="text-align: left">
<p>Nel suo intervento Abbruzzese ha parlato dell&#8217;apertura di una seconda fase che partirà dal 31 gennaio 2012, termine entro il quale i 378 Comuni sono stati invitati a formalizzare eventuali cambi di destinazione d’uso e le demolizioni per poi ricostruire.  Il Piano Casa, secondo i rappresentanti della Regione Lazio, si conferma come una legge particolarmente significativa perché servirà a rimettere in moto l’economia di una regione come il Lazio che muove l’11% del Pil nazionale. Le stime rese note dal Cresme ci dicono che questo dispositivo è capace di produrre un incremento di circa 3milioni di metri cubi e un <strong>giro di affari</strong> pari a più di 1 miliardo di euro. Per non parlare della vera e propria ‘scossa’ occupazionale che potrebbe determinare un aumento di 15mila <strong>posti di lavoro</strong> diretti e di circa 20mila nell’indotto.</p>
<p style="text-align: left"><span style="font-family: Calibri"><br />
</span></p>
<p style="text-align: left">Foto by <a href="http://www.pietrosbardella.it/wp-content/uploads/2011/08/Immagine-5.png">http://www.pietrosbardella.it/wp-content/uploads/2011/08/Immagine-5.png</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/15/regione-lazio-e-piano-casa-e-ancora-presto-per-fare-i-calcoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macef, la fiera del design a Milano dal 26 al 29 gennaio</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/09/macef-la-fiera-del-design-a-milano-dal-26-al-29-gennaio/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/09/macef-la-fiera-del-design-a-milano-dal-26-al-29-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fiere del design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[Appuntamento da non perdere alla fine del mese di gennaio per gli appassionati di design ed arredamento. Nel polo fieristico di Rho, a Milano, tutto pronto per ospitare su oltre 100mila mq di superficie espositiva le aziende che operano nell&#8217;home design. Il Macef si prepara alla 92esima edizione puntando su tecnologia e nuovi media per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2012/01/Macef-2010.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3179" src="http://www.immoblog.it/files/2012/01/Macef-2010-150x150.jpg" alt="Macef-2010" width="150" height="150" /></a>Appuntamento da non perdere alla fine del mese di <strong>gennaio</strong> per gli appassionati di design ed arredamento. Nel polo fieristico di <strong>Rho</strong>, a Milano, tutto pronto per ospitare su oltre 100mila mq di superficie espositiva le aziende che operano nell&#8217;home design. Il <strong>Macef</strong> si prepara alla 92esima edizione puntando su tecnologia e nuovi media per fornire servizi e percorsi espositivi sempre più interattivi e funzionali.</p>
<p>La <strong>fiera</strong> sarà organizzata come gli anni precedenti e sarà divisa in macro settori: arredo e decorazione, tavola e cucina, argenti, oggetti da regalo, trade&amp;big volume, bijoux, moda e accessori.</p>
<p>Non mancheranno gli spazi speciali dedicati alla creatività made in Italy e ai <strong>giovani talenti</strong> con un concorso specifico.</p>
<p><span id="more-3177"></span></p>
<p><em>Foto by <a href="http://static.tuttogratis.it/628X0/economia/tuttogratis/it/wp-content/uploads/2010/08/Macef-2010.jpg">http://static.tuttogratis.it/628X0/economia/tuttogratis/it/wp-content/uploads/2010/08/Macef-2010.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/09/macef-la-fiera-del-design-a-milano-dal-26-al-29-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firenze/Imu: per Renzi nessun aumento sulle prime case, solo sulle seconde</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/30/firenzeimu-per-renzi-nessun-aumento-sulle-prime-case-solo-sulle-seconde/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/30/firenzeimu-per-renzi-nessun-aumento-sulle-prime-case-solo-sulle-seconde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 22:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e normative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Imu]]></category>
		<category><![CDATA[rendita]]></category>
		<category><![CDATA[Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[seconda casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[Per i cittadini di Firenze l’anno che sta per arrivare porterà qualche novità. Il sindaco Matteo Renzi ha annunciato l&#8217;aumento Imi sulla seconda casa e non sulla prima. La notizia è arrivata ieri su Twitter: &#8221;A Firenze alzeremo l&#8217;Imu seconda casa, specie per chi le tiene sfitte: lotta alla rendita. Ma abbasseremo l&#8217;Irpef: di troppe tasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2011/12/4renzi-sindaco-di-firenze1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3165" src="http://www.immoblog.it/files/2011/12/4renzi-sindaco-di-firenze1-150x150.jpg" alt="Renzi" width="150" height="150" /></a>Per i cittadini di <strong>Firenze</strong> l’anno che sta per arrivare porterà qualche novità. Il sindaco Matteo Renzi ha annunciato l&#8217;aumento Imi sulla seconda casa e non sulla prima. La notizia è arrivata ieri su Twitter: &#8221;<em>A Firenze alzeremo l&#8217;Imu seconda casa, specie per chi le tiene sfitte: lotta alla rendita. Ma abbasseremo l&#8217;Irpef: di troppe tasse si muore</em>&#8220;.</p>
<p>L&#8217;aliquota <strong>Imu</strong> per la prima casa a Firenze rimarrà bloccata ai valori imposti nel decreto &#8216;salva Italia&#8217; redatto dal governo Monti, in sostanza al 4 per mille. I soldi si andranno a recuperare  dalle case sfitte.</p>
<p>Secondo quanto stabilito nella<strong> manovra Monti</strong> le amministrazioni comunali hanno la possibilità di incrementare l&#8217;aliquota per la seconda casa fino a tre punti a partire da 7,6 per mille (la quota stabilita dal governo), i comuni possono innalzare l&#8217;asticella fino al 10,6.</p>
<p><span id="more-3163"></span></p>
<p>Tra le stanze del palazzo comunale  non è ancora circolato il numero preciso, ma sicuramente la stangata rientrerà in questa fascia.</p>
<p><em>Foto by <a href="http://www.mondopoliticablog.com/wp-content/uploads/2009/02/4renzi-sindaco-di-firenze1.jpg?9d7bd4">http://www.mondopoliticablog.com/wp-content/uploads/2009/02/4renzi-sindaco-di-firenze1.jpg?9d7bd4</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/30/firenzeimu-per-renzi-nessun-aumento-sulle-prime-case-solo-sulle-seconde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compravendite di case e mutui in frenata</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/29/compravendite-di-case-e-mutui-in-frenata/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/29/compravendite-di-case-e-mutui-in-frenata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprare casa in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[Frenano le compravendite di case e quindi la richiesta dei mutui per l&#8217;acquisto delle case. I dati arrivano dall&#8217;Abi, che in questi mesi sta rilevando una serie di cambiamenti dell&#8217;andamento delle compravendite rispetto agli anni passati. L&#8217;Associazione bancaria italiana, nel suo monitoraggio mensile riferito al mese di novembre, ha messo in evidenza il calo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2011/12/mutuo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3157" src="http://www.immoblog.it/files/2011/12/mutuo-150x150.jpg" alt="mutuo" width="150" height="150" /></a>Frenano le compravendite di case e quindi la richiesta dei mutui per l&#8217;acquisto delle case. I dati arrivano dall&#8217;Abi, che in questi mesi sta rilevando una serie di cambiamenti dell&#8217;andamento delle compravendite rispetto agli anni passati.</p>
<p>L&#8217;<strong>Associazione bancaria italiana</strong>, nel suo monitoraggio mensile riferito al mese di novembre, ha messo in evidenza il calo di  mutui erogati dalle banche per effetto delle minori compravendite, nonostante la dinamica dei prestiti in Italia rimane più vivace rispetto a quanto si osserva negli altri sistemi bancari. Le <strong>compravendite</strong> di immobili sono state poco meno di 300.000, il 3,6% in meno rispetto allo stesso periodo del 2010 (-3,7% per il residenziale, -4,4% per il terziario, -8,9% per il commerciale e -2,1% per il produttivo).</p>
<p><span id="more-3155"></span></p>
<p><em> Foto by <a href="http://cdn.mutuok.com/wp-content/uploads/2010/09/mutuo.jpg">http://cdn.mutuok.com/wp-content/uploads/2010/09/mutuo.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/29/compravendite-di-case-e-mutui-in-frenata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assicurazioni, l&#8217;Ue impone tariffe unisex</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/22/assicurazioni-lue-impone-tariffe-unisex/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/22/assicurazioni-lue-impone-tariffe-unisex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[categoria]]></category>
		<category><![CDATA[genere]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3149</guid>
		<description><![CDATA[La sentenza della Corte di giustizia Ue concede alle assicurazioni un anno di tempo per creare tariffe unisex, mettendo fine alla disparità di trattamento tra uomini e donne su premi e prestazioni. La Commissione Ue ha pubblicato le linea guida a cui le compagnie assicurative dovranno attenersi per applicare correttamente, entro il 21 dicembre 2012, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2011/12/Assicurazioni.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3151" src="http://www.immoblog.it/files/2011/12/Assicurazioni-150x150.jpg" alt="Assicurazioni" width="150" height="150" /></a>La sentenza della Corte di giustizia <strong>Ue</strong> concede alle assicurazioni un anno di tempo per creare <strong>tariffe unisex</strong>, mettendo fine alla disparità di trattamento tra uomini e donne su premi e prestazioni.</p>
<p>La Commissione Ue ha pubblicato le linea guida a cui le <strong>compagnie assicurative</strong> dovranno attenersi per applicare correttamente, entro il 21 dicembre 2012, la sentenza della Corte e garantire la parità dei sessi.<br />
A seguito della sentenza, gli assicuratori non potranno più utilizzare il genere come fattore determinate per la valutazione del rischio per giustificare la differenza nei premi individuali, ma i premi pagati dagli automobilisti prudenti (donne e uomini) continueranno a diminuire in funzione del comportamento del singolo al volante.</p>
<p><span id="more-3149"></span></p>
<p>La sentenza non significa che per l&#8217;assicurazione auto le donne pagheranno sempre gli stessi premi degli uomini, perché non incide sulla possibilità di avvalersi di altri fattori di determinazione del rischio. Il genere è stato finora un fattore determinante per la valutazione del rischio per almeno tre grandi categorie di prodotti: le assicurazioni sugli autoveicoli, quelle sulla vita e le assicurazioni mediche private. La <strong>sentenza</strong> si applicherà solo ai nuovi contratti, in particolare quelli conclusi a partire dal 21 dicembre 2012. Per quanto riguarda alcune pratiche basate sul genere, compatibili con la legge, non subiranno modifiche dopo la sentenza, come le dichiarazioni sullo stato di salute o il marketing mirato.</p>
<p><em>Foto by <a href="http://www.giudicarie.com/images/stories/Assicurazioni.jpg">http://www.giudicarie.com/images/stories/Assicurazioni.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/22/assicurazioni-lue-impone-tariffe-unisex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobili confiscati alle mafie, strutture per politiche sociali no profit</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/18/immobili-confiscati-strutture-per-politiche-sociali-no-profit/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/18/immobili-confiscati-strutture-per-politiche-sociali-no-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e normative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3139</guid>
