<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immo Blog &#187; Notizie</title>
	<atom:link href="http://www.immoblog.it/blog/notizie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immoblog.it</link>
	<description>Comprare e vendere casa, tutte le informazioni!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ad aprile il Salone del Mobile 2012</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/31/ad-aprile-il-salone-del-mobile-2012/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/31/ad-aprile-il-salone-del-mobile-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprare da privato]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[arredo casa]]></category>
		<category><![CDATA[salone del mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[In preparazione a Milano il Salone del mobile 2012, in calendario il prossimo aprile, una leva da utilizzare a 360 gradi. &#8220;Il Salone &#8211; dice Carlo Guglielmi, amministratore delegato del Cosmit, che organizza l&#8217;evento – è l&#8217;unica manifestazione al mondo che mette gli espositori in contatto con 330mila visitatori: architetti, progettisti, interior decoratori, distributori, agenti, tutte persone strettamente legate al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2012/01/salone-del-mobile.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3243" src="http://www.immoblog.it/files/2012/01/salone-del-mobile-150x150.jpg" alt="salone del mobile" width="150" height="150" /></a>In preparazione a Milano il <strong>Salone del mobile</strong> 2012, in calendario il prossimo aprile, una leva da utilizzare a 360 gradi. &#8220;Il Salone &#8211; dice <strong>Carlo Guglielmi</strong>, amministratore delegato del <strong>Cosmit,</strong> che organizza l&#8217;evento – è l&#8217;unica manifestazione al mondo che mette gli espositori in contatto con 330mila visitatori: architetti, progettisti, interior decoratori, distributori, agenti, tutte persone strettamente legate al nostro mondo. Una chance da sfruttare al meglio da parte di ogni espositore&#8221;. Il calendario della manifestazione sarà svelato il 9 febbraio alla Triennale, un&#8217;eccellenza made in Italy esattamente come il Salone, quando sono stati invitati sotto la Madonnina anche 109 giornalisti stranieri.<br />
I padiglioni di <strong>Rho-Pero</strong> firmati da Massimiliano Fuksas sono, come al solito, già ampiamente esauriti.<br />
&#8220;Siamo pressati – prosegue Guglielmi – da espositori che vorrebbero allargare i propri stand, ma lo spazio che occuperemo è tutto quello che c&#8217;è a disposizione. Tra i settori merceologici l&#8217;unico che si presenta un po&#8217; stagnante è quello delle cucine, mentre siamo già al completo per quanto riguarda arredo, complemento e classico; l&#8217;arredo bagno è in costante crescita, così come il mondo legato agli elettrodomestici da incasso&#8221;.</p>
<p><span id="more-3241"></span></p>
<p><em>Foto by <a href="http://www.architetturadipietra.it/wp/allegati/orphic04.jpg">http://www.architetturadipietra.it/wp/allegati/orphic04.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/31/ad-aprile-il-salone-del-mobile-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cucine Sneidero, commessa di 25 milioni di dollari per Vancouver</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/26/cucine-sneidero-commessa-di-25-milioni-di-dollari-per-vancouver/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/26/cucine-sneidero-commessa-di-25-milioni-di-dollari-per-vancouver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento casa]]></category>
		<category><![CDATA[bagni]]></category>
		<category><![CDATA[commesse]]></category>
		<category><![CDATA[cucine Snaidero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[Grande successo della strategia di sviluppo della società di arredamento Snaidero. Le cucine andranno ad arredare le nuove residenze di Vancouver grazie a una commessa del valore di 25 milioni di dollari. L&#8217;azienda Snaidero Usa, distributore esclusivo di Snaidero Rino Spa per il Nord America, ha vinto l’appalto per la fornitura di cucine e bagni per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2012/01/snaidero_08b-540x347.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3215" src="http://www.immoblog.it/files/2012/01/snaidero_08b-540x347-150x150.jpg" alt="Snaidero" width="150" height="150" /></a>Grande successo della strategia di sviluppo della società di arredamento <strong>Snaidero</strong>. Le cucine andranno ad arredare le nuove residenze di <strong>Vancouver</strong> grazie a una commessa del valore di 25 milioni di dollari.<br />
L&#8217;azienda Snaidero Usa, distributore esclusivo di Snaidero Rino Spa per il Nord America, ha vinto l’appalto per la fornitura di <strong>cucine</strong> e <strong>bagni</strong> per River Green, importante complesso residenziale che verrà costruito nella città canadese da Aspac Developments.<br />
L&#8217;appalto di Vancouver è una grande occasione per Snaidero. Per <strong>River Green</strong> infatti, oltre a 2.000 unità della linea Snaidero Orange, saranno forniti anche i mobili da bagno, inclusivi di lampade, specchi, e piani di lavoro in pietra lavorata per tutte le cucine e i bagni.</p>
<p><span id="more-3213"></span></p>
<p><em>Foto by <a href="http://www.ideare-casa.com/wp-content/images/2009/10/snaidero_08b-540x347.jpg">http://www.ideare-casa.com/wp-content/images/2009/10/snaidero_08b-540&#215;347.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/26/cucine-sneidero-commessa-di-25-milioni-di-dollari-per-vancouver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione Lazio e piano casa. E&#8217; ancora presto per fare i calcoli</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/15/regione-lazio-e-piano-casa-e-ancora-presto-per-fare-i-calcoli/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/15/regione-lazio-e-piano-casa-e-ancora-presto-per-fare-i-calcoli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condoni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[abbruzzese]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>
		<category><![CDATA[Polverini]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[“Il Piano Casa della Regione Lazio, messo a punto dal governo Polverini, ha già prodotto, in pochissimi mesi, risultati migliori rispetto a quello pensato, redatto e poi emanato dalla precedente amministrazione regionale. In soli tre mesi, sono state ricevute più di duecento domande e solo considerando i capoluoghi di provincia. Se poi volessimo allargarci a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">
<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2012/01/piano-casa.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3191" src="http://www.immoblog.it/files/2012/01/piano-casa-150x150.png" alt="piano casa" width="150" height="150" /></a>“Il<strong> Piano Casa</strong> della <strong>Regione Lazio</strong>, messo a punto dal governo Polverini, ha già prodotto, in pochissimi mesi, risultati migliori rispetto a quello pensato, redatto e poi emanato dalla precedente amministrazione regionale. In soli tre mesi, sono state ricevute più di duecento domande e solo considerando i capoluoghi di provincia. Se poi volessimo allargarci a tutto il territorio laziale, arriveremo complessivamente ad oltre settecento domande, come ha più volte sottolineato l’assessore regionale all’Urbanistica, <strong>Luciano Ciocchetti</strong>. Sono quindi fermamente convito che nelle prossime settimane si riusciranno a raggiungere tutti gli obiettivi che il centrodestra si è prefissato al fine di soddisfare le esigenze non solo dei cittadini, ma anche delle imprese”. Lo ha riferito in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, <strong>Mario Abbruzzese</strong>.<span id="more-3189"></span></p>
<p style="text-align: left">
<p>Nel suo intervento Abbruzzese ha parlato dell&#8217;apertura di una seconda fase che partirà dal 31 gennaio 2012, termine entro il quale i 378 Comuni sono stati invitati a formalizzare eventuali cambi di destinazione d’uso e le demolizioni per poi ricostruire.  Il Piano Casa, secondo i rappresentanti della Regione Lazio, si conferma come una legge particolarmente significativa perché servirà a rimettere in moto l’economia di una regione come il Lazio che muove l’11% del Pil nazionale. Le stime rese note dal Cresme ci dicono che questo dispositivo è capace di produrre un incremento di circa 3milioni di metri cubi e un <strong>giro di affari</strong> pari a più di 1 miliardo di euro. Per non parlare della vera e propria ‘scossa’ occupazionale che potrebbe determinare un aumento di 15mila <strong>posti di lavoro</strong> diretti e di circa 20mila nell’indotto.</p>
<p style="text-align: left"><span style="font-family: Calibri"><br />
</span></p>
<p style="text-align: left">Foto by <a href="http://www.pietrosbardella.it/wp-content/uploads/2011/08/Immagine-5.png">http://www.pietrosbardella.it/wp-content/uploads/2011/08/Immagine-5.png</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/15/regione-lazio-e-piano-casa-e-ancora-presto-per-fare-i-calcoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macef, la fiera del design a Milano dal 26 al 29 gennaio</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/09/macef-la-fiera-del-design-a-milano-dal-26-al-29-gennaio/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/09/macef-la-fiera-del-design-a-milano-dal-26-al-29-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fiere del design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[Appuntamento da non perdere alla fine del mese di gennaio per gli appassionati di design ed arredamento. Nel polo fieristico di Rho, a Milano, tutto pronto per ospitare su oltre 100mila mq di superficie espositiva le aziende che operano nell&#8217;home design. Il Macef si prepara alla 92esima edizione puntando su tecnologia e nuovi media per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2012/01/Macef-2010.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3179" src="http://www.immoblog.it/files/2012/01/Macef-2010-150x150.jpg" alt="Macef-2010" width="150" height="150" /></a>Appuntamento da non perdere alla fine del mese di <strong>gennaio</strong> per gli appassionati di design ed arredamento. Nel polo fieristico di <strong>Rho</strong>, a Milano, tutto pronto per ospitare su oltre 100mila mq di superficie espositiva le aziende che operano nell&#8217;home design. Il <strong>Macef</strong> si prepara alla 92esima edizione puntando su tecnologia e nuovi media per fornire servizi e percorsi espositivi sempre più interattivi e funzionali.</p>
<p>La <strong>fiera</strong> sarà organizzata come gli anni precedenti e sarà divisa in macro settori: arredo e decorazione, tavola e cucina, argenti, oggetti da regalo, trade&amp;big volume, bijoux, moda e accessori.</p>
<p>Non mancheranno gli spazi speciali dedicati alla creatività made in Italy e ai <strong>giovani talenti</strong> con un concorso specifico.</p>
<p><span id="more-3177"></span></p>
<p><em>Foto by <a href="http://static.tuttogratis.it/628X0/economia/tuttogratis/it/wp-content/uploads/2010/08/Macef-2010.jpg">http://static.tuttogratis.it/628X0/economia/tuttogratis/it/wp-content/uploads/2010/08/Macef-2010.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2012/01/09/macef-la-fiera-del-design-a-milano-dal-26-al-29-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firenze/Imu: per Renzi nessun aumento sulle prime case, solo sulle seconde</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/30/firenzeimu-per-renzi-nessun-aumento-sulle-prime-case-solo-sulle-seconde/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/30/firenzeimu-per-renzi-nessun-aumento-sulle-prime-case-solo-sulle-seconde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 22:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e normative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Imu]]></category>
		<category><![CDATA[rendita]]></category>
		<category><![CDATA[Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[seconda casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[Per i cittadini di Firenze l’anno che sta per arrivare porterà qualche novità. Il sindaco Matteo Renzi ha annunciato l&#8217;aumento Imi sulla seconda casa e non sulla prima. La notizia è arrivata ieri su Twitter: &#8221;A Firenze alzeremo l&#8217;Imu seconda casa, specie per chi le tiene sfitte: lotta alla rendita. Ma abbasseremo l&#8217;Irpef: di troppe tasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2011/12/4renzi-sindaco-di-firenze1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3165" src="http://www.immoblog.it/files/2011/12/4renzi-sindaco-di-firenze1-150x150.jpg" alt="Renzi" width="150" height="150" /></a>Per i cittadini di <strong>Firenze</strong> l’anno che sta per arrivare porterà qualche novità. Il sindaco Matteo Renzi ha annunciato l&#8217;aumento Imi sulla seconda casa e non sulla prima. La notizia è arrivata ieri su Twitter: &#8221;<em>A Firenze alzeremo l&#8217;Imu seconda casa, specie per chi le tiene sfitte: lotta alla rendita. Ma abbasseremo l&#8217;Irpef: di troppe tasse si muore</em>&#8220;.</p>
<p>L&#8217;aliquota <strong>Imu</strong> per la prima casa a Firenze rimarrà bloccata ai valori imposti nel decreto &#8216;salva Italia&#8217; redatto dal governo Monti, in sostanza al 4 per mille. I soldi si andranno a recuperare  dalle case sfitte.</p>
<p>Secondo quanto stabilito nella<strong> manovra Monti</strong> le amministrazioni comunali hanno la possibilità di incrementare l&#8217;aliquota per la seconda casa fino a tre punti a partire da 7,6 per mille (la quota stabilita dal governo), i comuni possono innalzare l&#8217;asticella fino al 10,6.</p>
<p><span id="more-3163"></span></p>
<p>Tra le stanze del palazzo comunale  non è ancora circolato il numero preciso, ma sicuramente la stangata rientrerà in questa fascia.</p>
<p><em>Foto by <a href="http://www.mondopoliticablog.com/wp-content/uploads/2009/02/4renzi-sindaco-di-firenze1.jpg?9d7bd4">http://www.mondopoliticablog.com/wp-content/uploads/2009/02/4renzi-sindaco-di-firenze1.jpg?9d7bd4</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/30/firenzeimu-per-renzi-nessun-aumento-sulle-prime-case-solo-sulle-seconde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobili confiscati alle mafie, strutture per politiche sociali no profit</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/18/immobili-confiscati-strutture-per-politiche-sociali-no-profit/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/18/immobili-confiscati-strutture-per-politiche-sociali-no-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e normative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Torna nuovamente all’ attenzione la legge che assegna gli immobili confiscati alle mafie ad associazioni o enti che si occupano di politiche sociali. Recentemente un bene che forze dell’ordine e magistrati avevano confiscato è andato a un’attività imprenditoriale che distribuisce caffè e patatine nelle caserme, violando la legge che invece le assegna alle associazioni o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left" align="center"><a href="http://www.immoblog.it/files/2011/12/nienteregali.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3141" src="http://www.immoblog.it/files/2011/12/nienteregali-150x150.jpg" alt="immobili mafie" width="150" height="150" /></a>Torna nuovamente all’ attenzione la legge che assegna gli <strong>immobili confiscati alle mafie</strong> ad associazioni o enti che si occupano di politiche sociali.</p>
<p style="text-align: left" align="center">Recentemente un bene che forze dell’ordine e magistrati avevano confiscato è andato a un’attività imprenditoriale che distribuisce caffè e patatine nelle caserme, violando la legge che invece le assegna alle <strong>associazioni</strong> o a qualsiasi ente che opera per il <strong>bene sociale.</strong> Un affidamento definito “bizzarro” da alcuni esponenti politici che hanno rivendicato l’assegnazione di questi immobili per scopi più nobili.</p>
<p style="text-align: left" align="center">Infatti, la<strong> legge 109/96</strong> sul riutilizzo sociale dei <strong>beni confiscati</strong> alle mafie dichiara che i patrimoni e le ricchezze di provenienza illecita vanno assegnati a quei soggetti &#8211; associazioni, cooperative, Comuni, Province e Regioni &#8211; in grado di restituirli alla comunità.</p>
<p><span id="more-3139"></span></p>
<p style="text-align: left"> <em>Foto by <a href="http://lnx.cataniapolitica.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/nienteregali.jpg">http://lnx.cataniapolitica.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/nienteregali.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/18/immobili-confiscati-strutture-per-politiche-sociali-no-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generale real estate, il gruppo immobiliare delle Generali</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/18/3127/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/18/3127/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3127</guid>
		<description><![CDATA[Nasce il nuovo settore immobiliare per le Generali, Generale real estate, operativo dal luglio del prossimo anno. Il suo patrimonio attuale ammonta a 28 miliardi e l’obiettivo per il 2016 corrisponde al raggiungimento di 36 miliardi. A guidare il nuovo business in 11 paesi del mondo sarà il responsabile attuale per l&#8217; immobiliare del Leone, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2011/12/generali.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3129" src="http://www.immoblog.it/files/2011/12/generali-150x150.jpg" alt="generali" width="150" height="150" /></a>Nasce il nuovo settore immobiliare per le Generali, Generale real estate, operativo dal luglio del prossimo anno.<br />
Il suo patrimonio attuale ammonta a 28 miliardi e l’obiettivo per il 2016 corrisponde al raggiungimento di 36 miliardi.</p>
<p>A guidare il nuovo business in 11 paesi del mondo sarà il responsabile attuale per l&#8217; <strong>immobiliare del Leone</strong>, Giancarlo Scotti. “<em>Generali Real Estate &#8211; </em>sottolinea Scotti<em> &#8211; è il punto di arrivo di un processo di coordinamento iniziato 4 anni fa. Si creerà una multinazionale italiana che si collocherà tra i primi cinque gruppi mondiali del settore. È un motivo di orgoglio</em>”. Con la nascita di <strong>Generali Real Estate</strong> il gruppo triestino vuole accrescere la quota di investimenti di terzi, attualmente di poco inferiore al 10 per cento.</p>
<p><span id="more-3127"></span></p>
<p><em>Foto by <a href="http://a.mytrend.it/irs/-0001/11/372583/o.80343.jpg">http://a.mytrend.it/irs/-0001/11/372583/o.80343.jpg</a></em></p>
<p>“<em>Nel prossimo quinquennio &#8211; </em>assicura <strong>Scotti</strong><em> – crescerà più che proporzionalmente a quella delle masse gestite che, secondo i target aziendali, sarà del 6% l&#8217;anno giungendo a 36 miliardi nel 2016. L&#8217;attività immobiliare ha performato molto bene negli ultimi anni ed anche nel 2011 viaggia con un total return del 5 per cento</em> – conlude Scotti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2011/12/18/3127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continua la razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Provincia di Roma</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2011/11/28/continua-la-razionalizzazione-del-patrimonio-immobiliare-della-provincia-di-roma/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2011/11/28/continua-la-razionalizzazione-del-patrimonio-immobiliare-della-provincia-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e normative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[“Continua l&#8217;opera di razionalizzazione ed efficientamento del patrimonio immobiliare della Provincia di Roma”. Così l&#8217;assessore provinciale al Bilancio, Antonio Rosati ha commentato l&#8217;approvazione, con 28 voti a favore e 9 contrari da parte del Consiglio provinciale della delibera con cui si autorizza l&#8217;avvio alle procedure di riorganizzazione, valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare dell&#8217;Ente. Tale valorizzazione, pari a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a href="http://www.immoblog.it/files/2011/11/provincia-Roma.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3095" src="http://www.immoblog.it/files/2011/11/provincia-Roma-150x150.gif" alt="provincia" width="150" height="150" /></a>“Continua l&#8217;opera di razionalizzazione ed efficientamento del patrimonio immobiliare della Provincia di Roma”. Così l&#8217;assessore provinciale al Bilancio, Antonio Rosati ha commentato l&#8217;approvazione, con 28 voti a favore e 9 contrari da parte del Consiglio provinciale della delibera con cui si autorizza l&#8217;avvio alle procedure di riorganizzazione, valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare dell&#8217;Ente. Tale valorizzazione, pari a circa 233 milioni di euro, sarà utilizzata anche per l&#8217;acquisto della sede unica della Provincia di Roma. La delibera rientra in una grande operazione di efficientamento che porterà ulteriore patrimonio all&#8217;Ente che si realizzerà senza creare debito, con un risparmio di spesa corrente di quasi cinque milioni di euro, mantenendo virtuoso il rapporto tra quest&#8217;ultimo e le nostre entrate.</p>
<p><span id="more-3093"></span></p>
<p style="text-align: left"> Foto by <a href="http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2011/07/provincia-Roma.gif">http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2011/07/provincia-Roma.gif</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2011/11/28/continua-la-razionalizzazione-del-patrimonio-immobiliare-della-provincia-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social housing: l&#8217;Italia necessita di ulteriori abitazione</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2011/11/21/social-housing-litalia-necessita-di-altre-abitazione-sociali/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2011/11/21/social-housing-litalia-necessita-di-altre-abitazione-sociali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[alloggio privato]]></category>
		<category><![CDATA[alloggio pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[mutuatari]]></category>
		<category><![CDATA[Oasit]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio di case]]></category>
		<category><![CDATA[social housign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[Aumenta sempre di più il numero di persone che richiedono un alloggio a prezzi contenuti. Nonostante il nostro paese registra una delle maggiori percentuale di abitanti possessori di un abitazione, la richiesta di case non diminuisce. Il primo rapporto sulla situazione delle social housing, firmato dall&#8217;Oasit e da Gualtiero Tamburini, evidenziano come la domanda di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immoblog.it/files/2011/11/Torino-social-housing1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3069" src="http://www.immoblog.it/files/2011/11/Torino-social-housing1-150x150.jpg" alt="Social Housing" width="150" height="150" /></a>Aumenta sempre di più il numero di persone che richiedono un <strong>alloggio</strong> a prezzi contenuti. Nonostante il nostro paese registra una delle maggiori percentuale di abitanti possessori di un abitazione, la richiesta di case non diminuisce.</p>
<p>Il primo rapporto sulla situazione delle <strong>social housing</strong>, firmato dall&#8217;<strong>Oasit</strong> e da Gualtiero Tamburini, evidenziano come la domanda di affitti a prezzi contenuti resti un problema ancora in via di risoluzione.  Infatti, il<strong> patrimonio di case</strong> pubbliche ( circa 900 mila) non cresce per via delle poche risorse disponibili, mentre le domande di abitazione sono circa 650 mila.</p>
<p>La situazione degli italiani con la casa non è facile. Molti di loro, 900 <strong>mutuatari</strong> &#8211; cosi si legge dall&#8217;indagine &#8211; fanno fatica a pagare la rata,  e un milione e mezzo di locatari fanno fatica ad arrivare a fine mese e molto spesso sono vittime di sfratti.</p>
<p><span id="more-3067"></span></p>
<p>Dall&#8217;indagine si evince la quantità di abitazione sociali ancora necessarie per assorbire la grande domanda: 2,5 milioni.</p>
<p><em>Foto by <a href="http://opereinterne.it/userfiles/image/Torino%20social-housing(1).jpg">http://opereinterne.it/userfiles/image/Torino%20social-housing(1).jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immoblog.it/blog/2011/11/21/social-housing-litalia-necessita-di-altre-abitazione-sociali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AXA Assicurazioni, protezione in caso di terremoto</title>
		<link>http://www.immoblog.it/blog/2011/11/13/axa-assicurazioni-protezione-in-caso-di-terremoto/</link>
		<comments>http://www.immoblog.it/blog/2011/11/13/axa-assicurazioni-protezione-in-caso-di-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 08:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni sulla casa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione casa]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione casa da cataclismi sismici]]></category>
		<category><![CDATA[Axa Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[copertura Rc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoblog.it/?p=3049</guid>
		<description><![CDATA[L’Italia è un paese fortemente sismico. I recenti fatti hanno dimostrato come in un baleno può essere spezzato il sogno e le dure fatiche di moltissimi anni di lavoro. Assicurare la propria abitazione in caso di cataclismi sismici è una buona soluzione per evitare di vivere una situazione già di per sé pesante. Axa Assicurazioni [...]]]></description>
